KEJ-DS-1573 Dom na sprzedaż
Informacje ogólne
| Lokalizacja | Sicienko, Zielonczyn |
| Pow. całkowita [m2] | 199.30 m² |
| Ilość kondygnacji | 2 |
| Ilość pokoi | 6 |
| Cena | 410 000 PLN (2 057 PLN / m²) |
| Bydgoszcz - Zielonczyn .Bardzo ładny dom do sprzedaży w stanie deweloperskim o powierzchni 199.30m .poprowadzone zostały instalacje elektryczne,woda,co,kanalizacja(szambo),możliwość podłączenia gazu ziemnego.Dom parterowy z poddaszem niepodpiwniczony .budynek ocieplony styropianem.Na parterze znajduje się kuchnia połączona z salonem ,pokój gościnny łazienka kotłownia garaż na 1 auto na poddaszu znajdują się 4 pomieszczenia przeznaczone na pokoje dziecinne lub sypialnie ,znajduje się również łazienka z oknem .Dom sąsiaduje z innym działkami budowlanymi oferta godna polecenia ,530 146781 |
Nieruchomość
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Technologia budowlana | suporeks |
| Garaż | w budynku |
| Stan prawny | Wlasnosc |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Ilość balkonów | 2 |
| Powierzchnia działki [m2] | 1305,00 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | dachówka cementowa |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 162,00 |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | nie |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 2009 |
| Gaz | w ulicy |
| Woda | tak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | własne - węglowe |
| Tarasy | taras |
|
Powierzchnia balkonów/tarasów |
5,00 |
| Prąd | tak |
| Kanalizacja | szambo |
Pomieszczenia
| Ilość pokoi | 6 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,80 |
| Powierzchnia pokoi | 29.7,12.3,9.7,10.5,24,7,14 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Powierzchnia kuchni | 7.8 |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | osobno z wc, z oknem |
| Ilość łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4.6,3.3 |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Ilość WC | 2 |
| Podłoga WC | wylewka |
| Ilość przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6.0,13.2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy



